<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moja Dieta</title>
	<atom:link href="http://www.moja-dieta.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moja-dieta.pl</link>
	<description>Twój przewodnik po dietach</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 07:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mądra Dieta</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/madra-dieta/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/madra-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[barbara newall]]></category>
		<category><![CDATA[barbara newall dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta doktor barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta doktorbarbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta madra]]></category>
		<category><![CDATA[mądra dieta]]></category>
		<category><![CDATA[mądre diety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[MĄDRA DIETA Dzięki wykorzystaniu właściwości kwasów tłuszczowych omega &#8211; 3 i omega &#8211; 6, można schudnąć. I to w ciągu kilkunastu dni. Omawiane kwasy mają zdolność rozbijania cząsteczek tłuszczów, które odkładają się tkance tłuszczowej i tętnicach. Obniżają też ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Działają przeciwzapalnie, łagodzą objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Zapewniają równowagę hormonalną, poprawiają [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MĄDRA DIETA</strong></p>
<p>Dzięki wykorzystaniu właściwości kwasów tłuszczowych omega &#8211; 3 i omega &#8211; 6, można schudnąć. I to w ciągu kilkunastu dni.</p>
<p>Omawiane kwasy mają zdolność rozbijania cząsteczek tłuszczów, które odkładają się tkance tłuszczowej i tętnicach. Obniżają też ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Działają przeciwzapalnie, łagodzą objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Zapewniają równowagę hormonalną, poprawiają odporność na infekcje i zapobiegają alergiom. Z ostatnich badań wynika, że wspomagają również leczenie niektórych rodzajów raka. Mają również dobroczynny wpływ na skórę, która staje się elastyczna, nie wysusza się, wyrównuje się jej kolor. Lepiej też wchłania substancje, których używasz do pielęgnacji ciała. Po 3 miesiącach stosowania diety, wzmacniają się włosy i paznokcie.</p>
<p>Kwasy tłuszczowe omega – 3 można znaleźć w: siemię lnianym, olejach (lnianym, z pestek dyni, orzechowym, klonowym i rzepakowym), orzechach włoskich oraz zielonych warzywach liściastych. Znajdują się również w szprotkach, tuńczyku, makreli, łososiu, sardynkach, dorszu, śledziu oraz w kawiorze i owocach morza.</p>
<p>Z kolei kwasy omega – 6 występują w mięsie, nabiale oraz olejach roślinnych (np. kukurydzianym, sezamowym, słonecznikowym, sojowym, w oleju z wiesiołka, ogórecznika i kiełków pszenicy), a także w mięsie i nabiale (zwłaszcza w mleku i jajach).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/madra-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głodówka</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/glodowka/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/glodowka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczna głodówka]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyk na głodówce]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta 36 godzin]]></category>
		<category><![CDATA[dieta głodówka]]></category>
		<category><![CDATA[dieta głodówka – “głodówka”]]></category>
		<category><![CDATA[dieta po głodówce]]></category>
		<category><![CDATA[glodowka ile powina trac]]></category>
		<category><![CDATA[głodówka]]></category>
		<category><![CDATA[głodówka dieta]]></category>
		<category><![CDATA[głodówka sokowa]]></category>
		<category><![CDATA[jak zmniejszyc mdlosci na glodowce]]></category>
		<category><![CDATA[miszurow odżywianie wewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[newall barbara doktor]]></category>
		<category><![CDATA[odŻywianie wewnĘtrzne]]></category>
		<category><![CDATA[produkty przy glodowce]]></category>
		<category><![CDATA[wewnetrzne odŻywianie organizmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[GŁODÓWKA Głodówka oznacza odcięcie organizmu od spożywanych pokarmów, co zmusza go do odżywiania wewnątrzustrojowego, a tym samym spalania wszystkiego co zbędne. Skutecznie oczyszcza i odmładza organizm, redukując poziom tkanki tłuszczowej. Ułatwia odchudzanie. Jednak jeśli jest przeprowadzana nieumiejętnie, to może być przyczyną poważnych kłopotów zdrowotnych (zaburzeń w przemianie materii, omdleń, zaburzeń rytmu serca, problemów z tarczycą, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GŁODÓWKA</strong></p>
<p>Głodówka oznacza odcięcie organizmu od spożywanych pokarmów, co zmusza go do odżywiania wewnątrzustrojowego, a tym samym spalania wszystkiego co zbędne.</p>
<p>Skutecznie oczyszcza i odmładza organizm, redukując poziom tkanki tłuszczowej. Ułatwia odchudzanie. Jednak jeśli jest przeprowadzana nieumiejętnie, to może być przyczyną poważnych kłopotów zdrowotnych (zaburzeń w przemianie materii, omdleń, zaburzeń rytmu serca, problemów z tarczycą, apatii). W związku z tym powinna być przeprowadzana pod ścisłą kontrolą lekarską.</p>
<p>W trakcie głodówki spalane są zapasy glikogenu w wątrobie, tłuszczu i białka. Wzrasta poziom białych krwinek, co poprawia odporność na infekcje. Jeśli w trakcie głodówki występują nudności lub bóle głowy, to oznaczają oczyszczanie narządów wewnętrznych.</p>
<p>Głodówka może trwać od 36 godzin do 12 dni. Przed jej rozpoczęciem należy przygotować organizm do kuracji. Na dwa tygodnie przed planowanym oczyszczaniem należy pamiętać o odstawieniu mięsa, słodyczy, nabiału. Trzeba też zaprzestać słodzenia napojów i zamienić jasne pieczywo na ciemne. Spożywamy więcej warzyw i owoców. Rezygnujemy z kawy i herbaty na rzecz herbatek ziołowych. Zmniejszamy stopniowo porcje żywieniowe.</p>
<p>Osoby, które jeszcze nigdy nie stosowały tego typu diety, powinny rozpocząć od głodówki sokowej. Polega ona na piciu maksymalnie 2 litrów dziennie świeżo wyciśniętych soków z warzyw i owoców. Głodówka powinna trać nie mniej niż 36 godzin. Po jej zakończeniu przez kilka dni jemy grube kasze, warzywa surowe i gotowane oraz owoce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/glodowka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Ziemniaczana</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/dieta-ziemniaczana/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/dieta-ziemniaczana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[0]]></category>
		<category><![CDATA[5 kg dziennie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dla grupy krwi]]></category>
		<category><![CDATA[dieta przy wrzodach żołądkowych]]></category>
		<category><![CDATA[dieta ryżowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta ziemniaczana]]></category>
		<category><![CDATA[dieta.pl]]></category>
		<category><![CDATA[kuracja ziemniaczana]]></category>
		<category><![CDATA[magnez we krwi]]></category>
		<category><![CDATA[www.dieta dlia serdza.ru]]></category>
		<category><![CDATA[www.dieta ziemniaczana.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[DIETA ZIEMNIACZANA Ziemniak jest warzywem niedocenianym. Tymczasem zawiera białko w najlepszym gatunku i sporo błonnika. Jest bogaty w potas i magnez, a przy okazji lekkostrawny i łatwoprzyswajalny. Znajduje się w nim po trochu każdej witaminy. Nie zawiera prawie wcale tłuszczu. To jedyna roślina, która przez dłuższy czas może stanowić wyłączne pożywienie człowieka. Zażywany podczas diety [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIETA ZIEMNIACZANA</strong></p>
<p>Ziemniak jest warzywem niedocenianym. Tymczasem zawiera białko w najlepszym gatunku i  sporo błonnika. Jest bogaty w potas i magnez, a przy okazji lekkostrawny i łatwoprzyswajalny. Znajduje się w nim po trochu każdej witaminy. Nie zawiera prawie wcale  tłuszczu. To jedyna roślina, która przez dłuższy czas może stanowić wyłączne pożywienie człowieka.</p>
<p>Zażywany podczas diety ziemniaczanej leczy wrzody żołądka i dwunastnicy, reguluje dolegliwości przewodu pokarmowego i trawienia, zaparcia i niestrawność. Oczyszcza też organizm ze szkodliwych toksyn, wzmacnia i regeneruje ustrój po przebytych chorobach. Likwiduje obrzęki spowodowane otyłością, sprzyjając właściwemu obiegowi wody w organizmie.</p>
<p>Podczas kuracji ziemniaczanej dochodzi do codziennego 0,5 – kilogramowego spadku wagi.</p>
<p>Najlżej strawny jest ziemniak upieczony w łupinie. Osobom otyłym poleca się zjadać wieczorem kilka pieczonych kartofli oraz 100 – 200 g sera białego. Należy pamiętać, że ziemniaki nie tuczą, o ile nie zostaną usmażone na tłuszczu, podane z zawiesistymi sosami lub zasmażką.</p>
<p>Ponieważ dieta ziemniaczana może spowodować niedobór wapnia, muszą się w niej znaleźć produkty mleczne. Ze względu na wzrost insuliny i cukru we krwi, nie mogą jej stosować cukrzycy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/dieta-ziemniaczana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Tygodniowa</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/dieta-tygodniowa/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/dieta-tygodniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[3 kg w tydzień]]></category>
		<category><![CDATA[3 tygodniowe diety]]></category>
		<category><![CDATA[barbara newall dieta]]></category>
		<category><![CDATA[diet 5kg w 7dni]]></category>
		<category><![CDATA[diet tygodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta 3 kg w ciągu 14 dni lub 2 tygodnie]]></category>
		<category><![CDATA[dieta 3 tygodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dla sportowców jadłospis tygodniowy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta jadłospis tygodniowy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta lekkostrawna przykładowy jadłospis gram]]></category>
		<category><![CDATA[dieta lekkostrawna tygodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta na zrzucenie 3 kg]]></category>
		<category><![CDATA[dieta restrykcyjna]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tydodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa 3 kg]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa 5 kg]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa 5 kg jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa dni]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa dzien koktajli warzywnych]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygodniowa jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[dieta tygoniowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta z selerem naciowym]]></category>
		<category><![CDATA[dirta tygodniowa]]></category>
		<category><![CDATA[do 5kg tygodniowo dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dobra dieta tygodniowa na zrzucenie 5 kg]]></category>
		<category><![CDATA[dzień morskich specjałów dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jadlospis cukrzyka grupy zero]]></category>
		<category><![CDATA[jadlospis tygodniowy cukrzyka]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis cukrzyka na 7 dni]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis cukrzyka tygodniowy]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis dla cukrzyka na 3 dni]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis tygodniowy]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis tygodniowy dieta]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis tygodniowy dla cukrzyka]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis tygodniowy dla diabetyków]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis tygodniowy z gram]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis w diecie lekkostrawnej tygodniowy]]></category>
		<category><![CDATA[koktajl dla cukrzyka]]></category>
		<category><![CDATA[koktajle dla cukrzykow]]></category>
		<category><![CDATA[lekka dieta dla nastolatki 7 dni]]></category>
		<category><![CDATA[przykład tygodniowego jadłospisu diety dla mężczyzn]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowa dieta]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowa dieta dla cukrzyka]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowa dieta dla grupy 0]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowa dieta lekkostrawna]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowy jadłospis dieta dla grupy krwi 0]]></category>
		<category><![CDATA[tygodniowy jadłospis dla cukrzyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[DIETA TYGODNIOWA Trwa 7 dni, a każdy dzień poświęcony jest innemu produktowi. Mamy więc dzień koktajli warzywnych, dzień brokułowy, morskich specjałów itd. W trakcie jej stosowania należy koniecznie uprawiać gimnastykę. Dieta Tygodniowa bowiem oparta jest nie tylko na różnych artykułach spożywczych, ale i na odnowie biologicznej. Menu oraz zabiegi pielęgnacyjne wspomagają się nawzajem. Dieta jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIETA TYGODNIOWA</strong><br />
Trwa 7 dni, a każdy dzień poświęcony jest innemu produktowi. Mamy więc dzień koktajli warzywnych, dzień brokułowy, morskich specjałów itd.</p>
<p>W trakcie jej stosowania należy koniecznie uprawiać gimnastykę. Dieta Tygodniowa bowiem oparta jest nie tylko na różnych artykułach spożywczych, ale i na odnowie biologicznej. Menu oraz zabiegi pielęgnacyjne wspomagają się nawzajem.</p>
<p>Dieta jest rygorystyczna – umożliwia jednak zrzucenie 3 kg w ciągu tygodnia. Jeśli komuś zależy na dodatkowej utracie wagi, to kurację może ponownie zastosować po 7 &#8211; dniowej przerwie.</p>
<p><strong>Przykładowy jadłospis:</strong></p>
<p><strong>Śniadanie:</strong> sok z 6 marchewek i 3 łodyg selera z dodatkiem 3 łyżek rozmrożonego szpinaku; 150 g chudego białego sera</p>
<p><strong>Obiad:</strong> 50 gram gotowanej piersi kurczaka bez skóry, 150 gram sałatki owocowej z cytrusów, szklanka soku grejpfrutowego,</p>
<p><strong>Kolacja:</strong> 1 pieczony średniej wielkości ziemniak, z łyżką szczypiorku; szklanka soku z warzyw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/dieta-tygodniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Szwedzka</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/dieta-szwedzka/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/dieta-szwedzka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[5 kg w 14 dni]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta szwecka]]></category>
		<category><![CDATA[dieta szwecka jadlospis]]></category>
		<category><![CDATA[dieta szwedzka]]></category>
		<category><![CDATA[dieta szwedzka jadlospis]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[kalorii]]></category>
		<category><![CDATA[obiad dla grupy krwi a]]></category>
		<category><![CDATA[szwecka dieta]]></category>
		<category><![CDATA[szwedzka dieta]]></category>
		<category><![CDATA[szwwecka dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[DIETA SZWEDZKA Należy do tego typu kuracji rygorystycznych, w których najmniejsze uchybienie, natychmiast niweczy cały wysiłek. Niestety jest też bardzo podatna na efekt jo &#8211; jo. Kuracja trwa 13 dni, w ciągu których można zrzucić ok. 5 kg. Na niekorzyść omawianej diety wpływa efekt jo – jo. Aby się przed nim ustrzec, trzeba po jej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIETA SZWEDZKA</strong></p>
<p>Należy do tego typu kuracji rygorystycznych, w których najmniejsze uchybienie, natychmiast niweczy cały wysiłek. Niestety jest też bardzo podatna na efekt jo &#8211; jo.</p>
<p>Kuracja trwa 13 dni, w ciągu których można zrzucić ok. 5 kg. Na niekorzyść omawianej diety wpływa efekt jo – jo. Aby się przed nim ustrzec, trzeba po jej zakończeniu,  przejść na inną dietę (np. 1000 kalorii).</p>
<p>Alkohol jest zabroniony. Ilość spożywanych napojów (najlepiej wody) powinna wynosić od 1,5 do 2 l dziennie.</p>
<p><strong>Jadłospis:</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 1 i 8</strong></span></p>
<p><strong>Śniadanie: </strong>kubek czarnej kawy z kostką cukru</p>
<p><strong>Obiad: </strong>2 jajka na twardo, duży pomidor, szklanka gotowanego szpinaku</p>
<p><strong>Kolacja: </strong>befsztyk wołowy (200 g), 5 liści sałaty z łyżką oliwy z oliwek i sokiem z cytryny</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 2 i 9</strong></span></p>
<p><strong>Śniadanie: </strong>kubek czarnej kawy z kostką cukru</p>
<p><strong>Obiad: </strong>befsztyk wołowy, 5 liści sałaty z łyżką oliwy z oliwek, świeży owoc np. jabłko</p>
<p><strong>Kolacja: </strong>5 plastrów chudej szynki, 2 szklanki jogurtu naturalnego</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 3 i 10</strong></span></p>
<p><strong>śniadanie:</strong> kubek kawy z kostką cukru</p>
<p><strong>obiad</strong>: szklanka szpinaku, duży pomidor, świeży owoc np. grejpfrut</p>
<p><strong>kolacja:</strong> 2 jajka na twardo, 5 plastrów chudej szynki, 5 liści sałaty z łyżką oliwy z oliwek i sokiem z cytryny</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 4 i 11</strong></span></p>
<p><strong>śniadanie: </strong>kubek czarnej kawy z kostką cukru</p>
<p><strong>obiad:</strong> 2 jajka na twardo, 1/2 kostki twarogu (100g), duża marchewka</p>
<p><strong>kolacja:</strong> 2 szklanki jogurtu naturalnego, pół szklanki kompotu z owoców (gotowany bez cukru, owoce do konsumpcji)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 5 i 12</strong></span></p>
<p><strong>śniadanie:</strong> duża starta marchew z sokiem z cytryny</p>
<p><strong>obiad</strong>: duża porcja gotowanej chudej ryby np. pstrąg.</p>
<p><strong>kolacja:</strong> befsztyk wołowy, 5 liści sałaty, 9 różyczek gotowanych brokuł</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 6 i 13</strong></span></p>
<p><strong>śniadanie:</strong> kubek czarnej kawy z kostką cukru, grzanka</p>
<p><strong>obiad:</strong> gotowany, mały kurczak bez skóry, 5 dużych liści sałaty z łyżką oliwy z oliwek i sokiem z cytryny</p>
<p><strong>kolacja:</strong> 2 jajka na twardo, duża marchew</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dzień 7</strong></span></p>
<p><strong>śniadanie:</strong> kubek czarnej kawy bez cukru</p>
<p><strong>obiad</strong>: kawałek gotowanego, chudego mięsa, świeży owoc np. kiwi</p>
<p><strong>kolacja:</strong> nic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/dieta-szwedzka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta Śródziemnomorska</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/dieta-srodziemnomorska/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/dieta-srodziemnomorska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[3 kg w 14 dni]]></category>
		<category><![CDATA[cukrzyk]]></category>
		<category><![CDATA[diera srodziemnomorska]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dla cukrzyków]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska dla cukrzyków]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska dozwolone produkty]]></category>
		<category><![CDATA[dieta środziemnomorska jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska jadłospis na tydzień]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska produkty dozwolone]]></category>
		<category><![CDATA[dieta śródziemnomorska zalecenia]]></category>
		<category><![CDATA[diety dla cukrzyków]]></category>
		<category><![CDATA[jadłospis]]></category>
		<category><![CDATA[jod dla cukrzyka]]></category>
		<category><![CDATA[newall barbara]]></category>
		<category><![CDATA[śniadanie w diecie śródziemnomorskiej]]></category>
		<category><![CDATA[zalecenia zgodne z dietą śródziemnomorską]]></category>
		<category><![CDATA[zawartosc cynku w krewetkach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA Podobnie jak w przypadku diety dla cukrzyków, tak i w tej kuracji, nie ma jednego rodzaju diety śródziemnomorskiej. Inne sposoby stosują Włosi, inne Grecy, a jeszcze inne Hiszpanie. Łączy ich jednak kilka elementów. Przede wszystkim ilość spożywanych warzyw i owoców, przyrządzanych na wszystkie znane sposoby. Jedzą dodatkowo białe mięso, pełnoziarniste pieczywo, kasze i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIETA ŚRÓDZIEMNOMORSKA</strong></p>
<p>Podobnie jak w przypadku diety dla cukrzyków, tak i w tej kuracji, nie ma jednego rodzaju diety śródziemnomorskiej. Inne sposoby stosują Włosi, inne Grecy, a jeszcze inne Hiszpanie. Łączy ich jednak kilka elementów.</p>
<p>Przede wszystkim ilość spożywanych warzyw i owoców, przyrządzanych na wszystkie znane sposoby. Jedzą dodatkowo białe mięso, pełnoziarniste pieczywo, kasze i makarony oraz niskotłuszczowe produkty mleczne. Piją dużo niegazowanej wody mineralnej.</p>
<p>Szczególne miejsce w diecie śródziemnomorskiej zajmują ryby i owoce morza, będące  źródłem białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ryby zawierają też dużo wapnia i fosforu. Składniki te utrzymują w prawidłowym stanie kości. Z kolei jod zawarty w rybach morskich reguluje prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Owoce morza (kraby, ostrygi, małże, krewetki) dzięki zawartości cynku, poprawiają pracę całego systemu nerwowego.</p>
<p>Osoby stosujące dietę śródziemnomorską powinny zapomnieć o soli, a przyzwyczaić się do dużej ilości ziół i przypraw (bazylii, tymianku, szałwi, oregano, kminku). W odróżnieniu do innych kuracji, w diecie śródziemnomorskiej dozwolone są niewielkie ilości alkoholu – głównie czerwonego wina, które posiada właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwmiażdżycowe oraz obniża cholesterol. Niewskazane jest jednak dla chorych cierpiących na migreny.</p>
<p>Dieta śródziemnomorska stosowana jest także w leczeniu i profilaktyce nowotworów przewodu pokarmowego i oddechowego oraz przy obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Co ciekawe, osoby po 60 – tce, które postępują zgodnie z zaleceniami diety śródziemnomorskiej, nawet o rok przedłużają swoje życie.</p>
<p>W trakcie jej stosowania można schudnąć 2 – 3 kg na 2 tygodnie.</p>
<p><strong>Przykładowy jadłospis:</strong></p>
<p><strong>Śniadanie</strong><br />
- 2 kromki chleba żytniego pełnoziarnistego (z dodatkiem soi lub słonecznika), cienko posmarowane margaryną, 50 g wędzonego dorsza, mały pomidor, ogórek<br />
- 1/2 szklanki ryżu, 15-20 dag łososia z rusztu, 3/4 szklanki brokułów, surówka z dużej cykorii, 1/2 łyżki oliwy z oliwek, szklanka soku pomidorowego</p>
<p><strong>Obiad</strong><br />
- talerz zupy pieczarkowej gotowanej na włoszczyźnie z odrobiną oliwy z oliwek, 100 g łososia posypanego ziołami prowansalskimi i pieczonego w folii aluminiowej, sałata lodowa doprawiona oliwą z oliwek i sokiem z cytryny<br />
- 1/2 szklanki ryżu, 15-20 dag łososia z rusztu, 3/4 szklanki brokułów, surówka z dużej cykorii, 1/2 łyżki oliwy z oliwek, szklanka soku pomidorowego</p>
<p><strong>Kolacja</strong><br />
- kromka pełnoziarnistego chleba, sałatka z pomidora i sałaty, 40 g sera feta, łyżeczka oliwy z oliwek, kieliszek czerwonego wytrawnego wina.<br />
- sałatka grecka (średniej wielkości pomidor, sałata, ogórek, pół opakowania sera feta, łyżeczka oliwy), 2 kromki żytniego pełnoziarnistego chleba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moja-dieta.pl/dieta-srodziemnomorska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta South Beach</title>
		<link>http://www.moja-dieta.pl/dieta-south-beach/</link>
		<comments>http://www.moja-dieta.pl/dieta-south-beach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 10:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diety]]></category>
		<category><![CDATA[6 kg w 14 dni]]></category>
		<category><![CDATA[barbara newall dieta]]></category>
		<category><![CDATA[czy w diecie south beach można jesć dżemy]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[dieta barbary newal]]></category>
		<category><![CDATA[dieta barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta barbary newall białkowo węglowodanowa]]></category>
		<category><![CDATA[dieta bialkowo weglowodanowa barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta biaŁkowo weglowodanowa dr barbary new]]></category>
		<category><![CDATA[dieta doktor barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dr. newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dr.barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[dieta restrykcyjna]]></category>
		<category><![CDATA[dieta south beach]]></category>
		<category><![CDATA[dieta south beach jak stosowac]]></category>
		<category><![CDATA[metoda odchudzania dr barbary newall]]></category>
		<category><![CDATA[naleśniki kukurydziane a dieta soutch beach]]></category>
		<category><![CDATA[potrawy z grochu według south beach]]></category>
		<category><![CDATA[south beach przepisy i dokładne wyjaśnienia ich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moja-dieta.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[DIETA SOUTH BEACH Jest dietą bardzo restrykcyjną, przynajmniej w I fazie. Wymaga rezygnacji z owoców, słodyczy, ziemniaków, pieczywa, tłustych serów, nabiału, alkoholu oraz napojów zawierających kofeinę (kawy, herbaty, coca coli). Dietę South Beach wymyślił dr Arthur Agatson. Założył on, iż jej podstawą nie będzie ograniczenie ilości spożywanych pokarmów, ale wyeliminowanie szkodliwych węglowodanów oraz tłuszczów nasyconych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DIETA SOUTH BEACH</strong><br />
